
| M60 燒結(jié)莫來(lái) | M70 燒結(jié)莫來(lái) | DM70 電熔莫來(lái) | ||||||
| 控制值(%) | 典型值(%) | 控制值(%) | 典型值(%) | 控制值(%) | 典型值(%) | |||
| Fe2O3 | >=60.0 | 61.0 | AL2O3 | >=68.0 | 69.0 | AL2O3 | >=68 | 69.0 |
| TiO2 | <=1.60 | 1.55 | Fe2O3 | <=1.60 | 1.55 | Fe2O3 | <=0.60 | 0.50 |
| TiO2 | <=2.80 | 2.75 | TiO2 | <=3.20 | 3.10 | TiO2 | <=3.20 | 3.00 |
| CaO+MgO | <=0.50 | 0.40 | CaO+MgO | <=0.50 | 0.40 | CaO+MgO | <=0.70 | 0.60 |
| Na2O+K2O | <=0.40 | 0.30 | Na2O+K2O | <=0.40 | 0.30 | Na2O+K2O | <=0.50 | 0.40 |
| 注:200F細(xì)粉Fe2O3+0.1%,325F細(xì)粉Fe2O3+0.2%。 | ||||||||
| M60 燒結(jié)莫來(lái) | M70 燒結(jié)莫來(lái) | DM70 電熔莫來(lái) | ||||||
| 控制值(%) | 典型值(%) | 控制值(%) | 典型值(%) | 控制值(%) | 典型值(%) | |||
| 體積密度(g/cm3) | >=2.72 | 2.75 | 體積密度(g/cm3) | >=2.82 | 2.85 | 體積密度(g/cm3) | >=3.0 | 3.02 |
| ?孔率(%) | <=2.50 | 1.60 | ?孔率(%) | <=2.50 | 1.60 | ?孔率(%) | <=2.50 | 2.00 |
| 吸?率(%) | <=0.80 | 0.55 | 吸?率(%) | <=0.80 | 0.55 | 吸?率(%) | <=0.80 | 0.55 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 莫來(lái)?相含量(wt%) |
| M60 | 86.8 |
| M70 | 94.3 |
| DM70 | 95.0 |
陶瓷砂陶瓷鑄造砂是一種耐高溫的莫來(lái)石質(zhì)人造工球型砂,鑄造使用性?xún)r(jià)比遠(yuǎn)超過(guò)寶珠砂、鉻礦砂、鋯英砂, 適用于有色鑄造、鑄鐵、鑄鋼和高溫合金鋼的造型和制芯,是綠色環(huán)保型鑄造用砂。
牌號(hào):熱盾 X6陶瓷砂
規(guī)格:30/50,40/70,50/100,70/140,100/140 或按客戶(hù)要求定制
莫來(lái)石球珠是輕質(zhì)的經(jīng)過(guò)高溫煅燒的多孔球珠,重量很輕,表面光滑,熱導(dǎo)率低,耐火度≥1800℃, 是優(yōu)良的耐高溫絕熱材料。該產(chǎn)品以針狀莫來(lái)石(3Al2O3·2SiO2)為主相的結(jié)構(gòu), 并且含有許多微米級(jí)氣孔,具有顆粒細(xì)、輕質(zhì)、高溫高強(qiáng)度、耐高溫、保溫絕緣、絕緣阻燃等多種功能。
規(guī)格:

地址:貴州省凱里市爐山工業(yè)園區(qū)
電話:0855-8357017
傳真:0855-8357037
郵箱:gzhxxcl@sina.com

地址:湖南省靖州縣甘太工業(yè)園
電話:0745-8310998
傳真:0745-83190993
郵箱:huaxinmullite@sina.com